Core connected to the heart and happy to share
接入网用蝶形引入室内光缆是将光通信单元处于中心,两侧放置两根平行非金属加强元件(FRP),挤制黑色低烟无卤护套。外包铝带防潮层,最后挤制 PE 护套成缆。
购买链接·特种耐弯光纤,提供更大的带宽,增强网络传输特性
·两根平行平行FRP使光缆具有良好的抗压性能,保护光纤
·光缆结构简单,重量轻,实用性强
·独特的凹槽设计,易剥离,方便接续,简化安装和维护
·低烟无卤阻燃护套,环保
·PE 外护具有很好的抗紫外线性能
·涂塑铝带(APL)防潮层
结构参数
缆型号 | 芯数 | 光缆尺寸 (mm) | 光缆参考重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 允许压扁力 长期/短期 (N/100mm) | 弯曲半径 动态/静态 (mm) |
GJYXFHA-1Xn | 1 | 6.8 | 41 | 300/600 | 1000/2200 | 20D/10D |
GJYXFHA-2Xn | 2 | 6.8 | 41 | 300/600 | 1000/2200 | 20D/10D |
GJYXFHA-4Xn | 4 | 6.8 | 41 | 300/600 | 1000/2200 | 20D/10D |
GJYXFDHA-4Xn | 4 | 7.1 | 46 | 300/600 | 1000/2200 | 20D/10D |
储存、使用温度:-20℃~+60℃。
光学特性
光纤类型 | H衰减 | 满注入带宽 | 有效模式 带宽 | 10G以太网链 路长度 | 最小弯曲半径 | |||
条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
订货信息
GJYXFHA-OO
1 2 3
①光通讯单元 ②光纤芯数 ③光纤类型
无-光纤 1-4 B6a1=G.657A1 OM3=MaxBand?300
D-光纤带 B6a2=G.657A2 OM4=MaxBand?550
交货长度
推荐长度:2000m;可按客户要求提供其它长度。
星空体育公司GJYXFHA光缆符合YD/T 1997.1-2014标准和IEC 60794-1标准。