Core connected to the heart and happy to share
GYDXTW光缆的结构是将12芯光纤带套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。
购买链接1.具有很好的机械性能和温度特性
2.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
3.管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
4.良好的抗压性和柔软性
5.双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力
6.两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
7.采用星空体育公司12芯光纤带,应用灵活
8.直径小、重量轻、容易敷设
9.较长的交货长度
结构参数
光缆型号 Cable Type (以2纤递增) (Increased by 2 fibers) | 光纤数 Fiber Count | 单元数 Tubes | 参考光缆重量 Cable Weight kg/km(Ref) | 允许拉伸力 Tensile Strength 长期/短期 Long/Short Term (N) | 允许压扁力 Crush Resistance 长期/短期 Long/Short Term (N/100mm) | 弯曲半径 Bending Radius 静态/动态 Static/Dynamic (mm) |
GYDXTW-24-48Xn | 24-48 | 1 | 159 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYDXTW-60-72Xn | 60-72 | 1 | 169 | |||
GYDXTW-74-96Xn | 74-96 | 1 | 185 | |||
GYDXTW-98-108Xn | 98-108 | 1 | 200 | |||
GYDXTW-110-144Xn | 110-144 | 1 | 216 | |||
GYDXTW-146-168Xn | 146-168 | 1 | 247 | |||
GYDXTW-170-216Xn | 170-216 | 1 | 296 |
光学特性
光纤类型 Fiber Type | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
衰减 Attenuation(+20℃) | @ 850 nm | ≤ 3.3 dB/km | ≤ 3.5 dB/km | ||
@1300 nm | ≤ 1.2 dB/km | ≤ 1.2 dB/km | |||
@1310 nm | ≤ 0.36 dB/km | ≤ 0.40 dB/km | |||
@1550 nm | ≤ 0.22 dB/km | ≤ 0.23 dB/km | |||
带宽 Bandwidth | @ 850 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300 nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | |||
数值孔径 Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
光缆截止波长Cable Cut-off Wavelength lcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
适用:管道、架空
储存、使用温度:-40℃至+70℃
星空体育公司GYDXTW光缆符合YD/T 981.2标准。